Kaikkien ehdokkaiden äänimäärät



Äänistä laskettu 100.0 %
Järj.nro Ehdokas.nro Nimi Ryhmä Äänet
1. 6 Hautala, Heidi VIHR 115335
2. 30 Matikainen-Kallström, Marjo KOK 107357
3. 106 Thors, Astrid RKP 81175
4. 121 Väyrynen, Paavo KESK 64086
5. 74 Paasilinna, Reino SDP 64005
6. 54 Seppänen, Esko VAS 59789
7. 41 Vatanen, Ari KOK 58707
8. 120 Virrankoski, Kyösti KESK 50086
9. 73 Myller, Riitta SDP 47922
10. 38 Suominen, Ilkka KOK 38252
11. 138 Virtanen, Pertti (Veltto) KIPU 28020
12. 102 Korhola, Eija-Riitta SKL 27984
13. 21 Wuori, Matti VIHR 26788
14. 115 Pohjamo, Samuli KESK 25312
15. 114 Pesälä, Mikko KESK 24263
16. 64 Iivari, Ulpu SDP 24046
17. 28 Kauppi, Piia-Noora KOK 18188
18. 116 Procopé, Satu KESK 17015
19. 109 Kaunisto, Timo KESK 16299
20. 34 Otila, Jyrki KOK 16186
21. 113 Pentikäinen, Antti KESK 16040
22. 31 Meriö, Rauno KOK 15412
23. 47 Ilivitzky, Inna VAS 14899
24. 68 Kumpula, Miapetra SDP 13972
25. 118 Siiskonen, Pirjo KESK 12818
26. 24 Hautanen-Jokela, Maria-Terttu KOK 10725
27. 75 Paasio, Antti SDP 10080
28. 107 Eeva, Arja KESK 9827
29. 67 Kukkonen, Jorma SDP 9421
30. 29 Laurila, Ritva KOK 9128
31. 112 Pelttari, Seppo KESK 8513
32. 42 Aaltonen, Sami VAS 8454
33. 117 Rouvinen, Jari KESK 8138
34. 77 Piikivi, Leena SDP 7139
35. 26 Järvenpää, Heikki KOK 6985
36. 78 Suhonen, Alpo SDP 6961
37. 25 Hetemäki-Olander, Elsi KOK 6575
38. 72 Melville, Tony SDP 6239
39. 60 Viialainen, Matti VAS 6071
40. 62 Almqvist, Fredrik SDP 5633
41. 22 Euro, Kalle-Heikki KOK 5021
42. 111 Lindqvist, Maija-Liisa KESK 4916
43. 61 Ylitalo, Jaakko VAS 4887
44. 66 Koivisto, Risto SDP 4798
45. 44 Andersson, Jan Otto VAS 4531
46. 70 Lindén, Aki SDP 4251
47. 2 Aaltonen, Uma VIHR 4139
48. 57 Ukkola, Kalervo VAS 3759
49. 69 Liikkanen, Antti SDP 3405
50. 37 Singh, Tino KOK 3294
51. 108 Harala, Meri KESK 3220
52. 65 Kimpanpää, Hilppa SDP 3184
53. 35 Perkka-Jortikka, Katriina KOK 2978
54. 119 Vainiomäki-Andersson, Johanna KESK 2943
55. 76 Pihlajamäki-Smith, Eeva SDP 2913
56. 63 Huttunen, Reijo SDP 2799
57. 39 Suonperä, Kaarina KOK 2709
58. 126 Jakkila, Lauri PS 2623
59. 7 Ismail, Atik VIHR 2583
60. 32 Misukka, Heljä KOK 2466
61. 80 Uhlenius, Jani SDP 2431
62. 122 Soini, Timo PS 2343
63. 33 Niinistö, Jorma KOK 2333
64. 27 Karjalainen, Tuulikki KOK 2201
65. 23 Hakala, Matti KOK 2135
66. 40 Tupamäki, Olavi KOK 1862
67. 124 Metsä-Ketelä, Jorma PS 1855
68. 53 Ronkainen, Helena VAS 1847
69. 105 Ingo, Henrik RKP 1807
70. 16 Palander, Maija VIHR 1758
71. 14 Mikkonen, Krista VIHR 1729
72. 19 Valkeapää, Niko-Mihkal VIHR 1626
73. 103 Heikkinen, Martti SKL 1580
74. 83 Hakanen, Yrjö SKP 1478
75. 10 Kuha, Leena VIHR 1446
76. 5 Föhr, Juha VIHR 1398
77. 98 Siuvatti, Asser SKP 1361
78. 15 Nykänen, Pia VIHR 1313
79. 104 Ahlberg, Rurik RKP 1275
80. 9 Kouros, Alexis VIHR 1266
81. 36 Samulin-Peltomäki, Aira KOK 1218
82. 43 Alho, Olli VAS 1192
83. 3 Abdulla, Zahra VIHR 1187
84. 11 Könkkölä, Maija VIHR 1175
85. 110 Kivistö, Torsti KESK 1120
86. 55 Sääski, Pia VAS 1042
87. 71 Lindroos, Maija SDP 1039
88. 48 Kaarela, Tiina VAS 906
89. 12 Laurilehto, Salla VIHR 829
90. 100 Tiainen, Pekka SKP 810
91. 79 Tuominen, Pekka SDP 809
92. 17 Permanto, Timo VIHR 795
93. 51 Nummelin, Aki VAS 762
94. 56 Telin, Tuula VAS 762
95. 20 Vasama, Arja VIHR 760
96. 4 Aropaltio, Kirsi VIHR 739
97. 133 Sirén, Antti EKA 728
98. 49 Laine, Anita VAS 723
99. 50 Minkkinen, Sirpa VAS 709
100. 139 Bergström, Pirjo KIPU 698
101. 18 Simes, Iida VIHR 665
102. 13 Majava, Heikki VIHR 657
103. 8 Jääskeläinen, Pietari VIHR 613
104. 129 Lahnalampi, Risto PS 602
105. 130 Lindell, Harri PS 588
106. 58 Vartiainen, Kimmo VAS 554
107. 134 Veivo, Jouko EKA 553
108. 59 Vasamaa, Tero VAS 528
109. 81 Valama, Helge SDP 496
110. 128 Kuisma, Markku PS 487
111. 45 Hömppi, Teuvo VAS 466
112. 52 Papunen, Mirja VAS 439
113. 46 Ihalainen, Jukka VAS 432
114. 101 Tynjä, Riitta SKP 425
115. 82 Ahokas, Terttu SKP 396
116. 84 Haverinen, Pertti SKP 364
117. 123 Leppänen, Marja-Leena PS 346
118. 131 Niemi, Anita PS 338
119. 88 Nurmela, Kalevi SKP 336
120. 127 Jokikokko, Juha PS 269
121. 135 Luttinen, Pauli Artturi EKA 264
122. 90 Pelttari, Tanja SKP 249
123. 125 Väänänen, Harri PS 243
124. 136 Kakkonen, Toivo EKA 242
125. 85 Kopra, Vappu SKP 235
126. 86 Laitinen, Erno SKP 230
127. 141 Wallenius, Jukka (Waldemar) KIPU 220
128. 96 Saarelainen, Veijo SKP 219
129. 140 Pirtola, Erkki KIPU 209
130. 132 Siirala, Martti PS 203
131. 89 Paajanen, Ari-Matti SKP 197
132. 95 Räsänen, Matti SKP 195
133. 87 Lindeman, Reine SKP 194
134. 93 Pulju, Ritva-Liisa SKP 192
135. 92 Pesola, Terho SKP 173
136. 91 Perä, Mauri SKP 168
137. 137 Kontro, Petri EKA 162
138. 94 Puranen, Markus SKP 147
139. 99 Suopanki-Ruhanto, Eija SKP 119
140. 97 Siirilä, Tapio SKP 100

IA
14.6.1999


POLITIIKKA -SIVULLE